製品やサービス企画を検討する際の、最初のマーケティングプロセスです。
しっかりと市場や生活者の分析を行うことで、そのあとのフェーズでぶれずに意思決定を行うことができます。
| 調査テーマ | クライアント様 | 調査 |
|---|---|---|
| スマートフォン端末開発におけるユーザー調査 | 端末メーカー様 | 定性+定量 |
| ウェアラブルデバイス開発におけるユーザー調査 | 端末メーカー様 | 定性 |
| 通信料金新プラン検討におけるユーザー調査 | 通信事業者様 | 定性 |
| 食材通販新サービス立ち上げにおけるユーザー調査 | 食材アプリ運営企業様 | 定性 |
| 介護関連サービス開発検討調査 | 通信事業者様 | 定性+定量 |
| 通信事業者のブランドイメージポジショニング調査 | 通信事業者様 | 定量 |
| ライブストリーミングサービス競合分析調査 | ECサイト運営企業様 | デスクリサーチ |
| 音楽アーティストファンの実態調査 | コンテンツ事業者様 | 定量 |
| スマートフォンアクセサリーの利用実態調査 | スマートフォンアクセサリー販売店様 | 定量 |
製品やサービスのコンセプトを立案したら、それが市場の中でどのくらい受容されるのか確認します。
消費者の生の声を聞くことで、ターゲットから魅力的だと思われるコンセプトを目指します。
| 調査テーマ | クライアント様 | 調査 |
|---|---|---|
| シニア向けアプリのコンセプト評価調査 | 金融事業者様 | 定性+定量 |
| 音楽アプリコンセプト需要調査 | コンテンツ事業者様 | 定量 |
| 光回線の新プランコンセプト需要調査 | 通信事業者様 | 定性+定量 |
| スマートフォンの保険のコンセプト需要調査 | 保険会社様 | 定量 |
| シニア向けスマートフォンコンセプト評価調査 | 端末メーカー様 | 定性+定量 |
新たな商品を開発してそれを利用してもらうには、消費者が求めている商品である必要があります。
設定したコンセプトをどのように表現するか、商品のスペック、デザイン、価格等を検討していきます。
| 調査テーマ | クライアント様 | 調査 |
|---|---|---|
| スマートフォン端末の価格とスペックに関する調査 | 端末メーカー様 | 定量 |
| スマートフォン保険の価格決定に関する調査 | 保険会社様 | 定量 |
| スマートフォン端末の販売方法に関する調査 | 端末メーカー様 | 定量(会場) |
| 音楽アプリUIのABテスト | コンテンツ事業者様 | 定量 |
| 動画配信アプリUI改善調査 | コンテンツ事業者様 | 定性 |
| シニア向けアプリのプロモーション戦略に関する調査 | コンテンツ事業者様 | 定量+デスクリサーチ |
| 自社配信メールに関する文面評価調査 | 通信事業者様 | 定量 |
製品やサービスを市場に投下した後の効果検証を行い、改善するプロセスです。
策定した戦略を実行し、目標と結果に乖離がある場合、課題を把握し改善を図る必要があります。
| 調査テーマ | クライアント様 | 調査 |
|---|---|---|
| 通信事業者の契約者のロイヤルカスタマー調査 | 通信事業者様 | 定量 |
| 通信事業者様の契約者の満足度・NPS調査 | 通信事業者様 | 定量 |
| スマートフォンユーザーの満足度・NPS調査 | 端末メーカー様 | 定量 |
| 音楽サービスの認知、理解の浸透度調査 | コンテンツ事業者様 | 定量 |
| 特定スマートフォンユーザー実態調査 | 端末メーカー様 | 定量 |
| 不動産サービスの認知度調査 | 不動産事業者様 | 定量 |
| 携帯電話販売店における販売方法確認調査 | 通信事業者様 | 覆面調査 |
| 決済サービス利用者の利用実態調査 | 決済事業者様 | 定量 |
| モバイルルーターユーザー満足度調査 | 通信事業者様 | 定性(宿題調査) |
| 自社ブランド店の利用実態調査 | フードサービス提供者様 | 定量 |
| デジタルギフトの利用実態把握・体験調査 | 決済事業者様 | 定量(ホームユース) |